本次考试共有55个国家的考生报名。根据报名情况,考试分设两场,考试时间分别为北京时间12月20日9:30-12:00(16个国家)和12月21日1:00—3:30(39个国家)。
请考生仔细核对考试场次所对应的当地时间,按时参加考试。
具体考试时间如下:
序号 | 国家 | 与北京时间时差 | 考试时间(当地) | 对应北京时间 |
1 | 中国 | 0 | 12月20日 | 12月20日
|
2 | 孟加拉国 | -2 | 12月20日 | |
3 | 马来西亚 | 0 | 12月20日 | |
4 | 新加坡 | 0 | 12月20日 | |
5 | 日本 | 1 | 12月20日 | |
6 | 韩国 | 1 | 12月20日 | |
7 | 印度尼西亚 (雅加达) | -1 | 12月20日 | |
8 | 菲律宾 | 0 | 12月20日 | |
9 | 文莱 | 0 | 12月20日 | |
10 | 越南 | -1 | 12月20日 | |
11 | 泰国 | -1 | 12月20日 | |
12 | 柬埔寨 | -1 | 12月20日 | |
13 | 哈萨克斯坦 (努尔苏丹) | -2 | 12月20日 | |
14 | 巴基斯坦 | -3 | 12月20日 | |
15 | 澳大利亚 (悉尼) | 3 | 12月20日 (夏令时) | |
16 | 新西兰 (惠灵顿) | 5 | 12月20日 (夏令时) | |
17 | 俄罗斯 (莫斯科) | -5 | 12月20日 | 12月21日 1:00—3:30 |
18 | 塞尔维亚 | -7 | 12月20日 | |
19 | 意大利 | -7 | 12月20日 | |
20 | 英国 | -8 | 12月20日 (冬令时) | |
21 | 美国 (旧金山) | -16 | 12月20日 (冬令时) | |
22 | 加拿大 (温哥华) | -16 | 12月20日 (冬令时) | |
23 | 西班牙 (马德里) | -7 | 12月20日 | |
24 | 葡萄牙 (里斯本) | -8 | 12月20日 | |
25 | 瑞士 | -7 | 12月20日 | |
26 | 圭亚那 | -12 | 12月20日 | |
27 | 乌克兰 (基辅) | -6 | 12月20日 | |
28 | 法国 | -7 | 12月20日 | |
29 | 特立尼达和多巴哥 | -12 | 12月20日 | |
30 | 马达加斯加 | -5 | 12月20日 | |
31 | 塞浦路斯 | -6 | 12月20日 | |
32 | 波兰 | -7 | 12月20日 | |
33 | 瑞典 | -7 | 12月20日 | |
34 | 荷兰 | -7 | 12月20日 | |
35 | 比利时 | -7 | 12月20日 | |
36 | 赞比亚 | -6 | 12月20日 | |
37 | 肯尼亚 | -5 | 12月20日 | |
38 | 埃塞俄比亚 | -5 | 12月20日 | |
39 | 埃及 | -6 | 12月20日 | |
40 | 马拉维 | -6 | 12月20日 | |
41 | 博茨瓦纳 | -6 | 12月20日 | |
42 | 南非 | -6 | 12月20日 | |
43 | 几内亚 | -8 | 12月20日 | |
44 | 匈牙利 | -7 | 12月20日 | |
45 | 阿拉伯联合酋长国 | -4 | 12月20日 | |
46 | 卡塔尔 | -5 | 12月20日 | |
47 | 以色列 | -6 | 12月20日 | |
48 | 土耳其 | -5 | 12月20日 | |
49 | 德国 | -7 | 12月20日 | |
50 | 爱尔兰 | -8 | 12月20日 | |
51 | 巴西 (巴西利亚) | -10 | 12月20日 (夏令时) | |
52 | 阿根廷 | -11 | 12月20日 | |
53 | 海地 | -13 | 12月20日 | |
54 | 墨西哥 (墨西哥城) | -14 | 12月20日 | |
55 | 秘鲁 | -13 | 12月20日 |
中国外文局CATTI项目管理中心
2020年11月30日